Thép ống Hòa Phát được sản xuất trên dầy chuyền công nghệ cao tiến tiến. Ống thép Hòa Phát luôn đạt chất lượng vượt trội. Việc tối ưu hóa sản xuất, thép ống hòa phát ngày càng có giá thành cạnh tranh đi cùng với chất lượng đảm bảo.
Sử dụng ống thép Hòa Phát luôn là lựa chọn số 1 của người tiêu dùng khi có nhu cầu về thép ống, thép hộp nào. Bởi vậy không có gì lạ khi thép Hòa Phát dần chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam. Khoảng 27% tổng thị phần thép cả nước. Quý khách có thể tham khảo các sản phẩm thép ống của Hòa Phát gồm:
+ Thép ống đen
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép hộp vuông đen, thép hộp vuông mạ kẽm
+ Thép hộp chữ nhật đen, thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Hotline: 0948 987 398
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Để có được Bảng báo giá Thép Ống Đen Hòa Phát cập nhật hay bảng báo giá thép các loại khách hàng vui lòng gọi về hotline 0238.3.757.757 của công ty hoặc truy cập trực tiếp Website: http://vlxdnghean.com/ để biết chi tiết và được chúng tôi tư vấn cụ thể.
Công ty cổ phần Đa Phúc chúng tôi vừa là đơn vị sản xuất cũng như phân phôi thép các loại cho nên giá cả và chất lượng thép của chúng tôi luôn đảm bảo tốt nhất.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá Thép Ống Đen Hòa Phát cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất.
Thép ống đen Hòa Phát | ||||
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT |
Ống đen D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 15.318 | 26.5 |
Ống đen D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 15.864 | 29.982 |
Ống đen D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 15.318 | 31.249 |
Ống đen D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 15.318 | 33.7 |
Ống đen D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 15.318 | 36.917 |
Ống đen D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 15.318 | 39.98 |
Ống đen D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 15.318 | 45.955 |
Ống đen D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 14.682 | 46.982 |
Ống đen D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 14.682 | 55.204 |
Ống đen D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 15.318 | 45.801 |
Ống đen D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 15.318 | 50.09 |
Ống đen D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 15.318 | 54.38 |
Ống đen D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 15.318 | 62.805 |
Ống đen D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 14.682 | 64.16 |
Ống đen D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 14.682 | 75.905 |
Ống đen D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 14.227 | 80.811 |
Ống đen D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 14.227 | 91.481 |
Ống đen D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 14.227 | 98.453 |
Ống đen D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 15.318 | 58.209 |
Ống đen D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 15.318 | 63.724 |
Ống đen D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 15.318 | 69.238 |
Ống đen D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 15.318 | 80.114 |
Ống đen D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 14.682 | 81.925 |
Ống đen D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 14.682 | 97.194 |
Ống đen D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 14.227 | 103.717 |
Ống đen D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 14.227 | 117.944 |
Ống đen D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 14.227 | 127.05 |
Ống đen D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 15.318 | 73.68 |
Ống đen D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 15.318 | 80.727 |
Ống đen D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 15.318 | 87.926 |
Ống đen D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 15.318 | 101.866 |
Ống đen D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 14.682 | 104.241 |
Ống đen D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 14.682 | 123.915 |
Ống đen D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 14.227 | 132.598 |
Ống đen D33.5 x 2.3 | 6 | 10.6 | 14.227 | 151.094 |
Ống đen D33.5 x 2.5 | 6 | 11.5 | 14.227 | 163.187 |
Ống đen D33.5 x 2.8 | 6 | 12.7 | 14.773 | 187.909 |
Ống đen D33.5 x 3.0 | 6 | 13.5 | 14.227 | 192.637 |
Ống đen D33.5 x 3.2 | 6 | 14.4 | 14.227 | 204.161 |
Ống đen D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 15.318 | 84.097 |
Ống đen D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 15.318 | 92.215 |
Ống đen D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 15.318 | 100.334 |
Ống đen D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 15.318 | 116.418 |
Ống đen D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 14.682 | 119.216 |
Ống đen D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 14.682 | 141.973 |
Ống đen D38.1 x 2.0 | 6 | 10.7 | 14.227 | 151.947 |
Ống đen D38.1 x 2.3 | 6 | 12.2 | 14.227 | 173.288 |
Ống đen D38.1 x 2.5 | 6 | 13.2 | 14.227 | 187.373 |
Ống đen D38.1 x 2.8 | 6 | 14.6 | 14.227 | 208.145 |
Ống đen D38.1 x 3.0 | 6 | 15.6 | 14.227 | 221.661 |
Ống đen D38.1 x 3.2 | 6 | 16.5 | 14.227 | 235.177 |
Ống đen D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 15.318 | 102.479 |
Ống đen D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 15.318 | 111.516 |
Ống đen D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 15.318 | 129.439 |
Ống đen D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 14.682 | 132.577 |
Ống đen D42.2 x 1.8 | 6 | 10.8 | 14.682 | 157.976 |
Ống đen D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 14.227 | 169.305 |
Ống đen D42.2 x 2.3 | 6 | 13.6 | 14.227 | 193.206 |
Ống đen D42.2 x 2.5 | 6 | 14.7 | 14.227 | 208.999 |
Ống đen D42.2 x 2.8 | 6 | 16.3 | 14.773 | 241.091 |
Ống đen D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 14.773 | 257.045 |
Ống đen D42.2 x 3.2 | 6 | 18.5 | 14.773 | 272.852 |
Ống đen D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 15.864 | 132.144 |
Ống đen D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 15.864 | 153.401 |
Ống đen D48.1 x 1.5 | 6 | 10.3 | 15.227 | 157.45 |
Ống đen D48.1 x 1.8 | 6 | 12.3 | 15.227 | 187.752 |
Ống đen D48.1 x 2.0 | 6 | 13.6 | 14.773 | 201.5 |
Ống đen D48.1 x 2.3 | 6 | 15.6 | 14.773 | 230.307 |
Ống đen D48.1 x 2.5 | 6 | 16.9 | 14.773 | 249.216 |
Ống đen D48.1 x 2.8 | 6 | 18.8 | 14.773 | 277.284 |
Ống đen D48.1 x 3.0 | 6 | 20 | 14.773 | 295.75 |
Ống đen D48.1 x 3.2 | 6 | 21.3 | 14.773 | 314.068 |
Ống đen D59.9 x 1.4 | 6 | 12.1 | 15.864 | 192.267 |
Ống đen D59.9 x 1.5 | 6 | 13 | 15.227 | 197.345 |
Ống đen D59.9 x 1.8 | 6 | 15.5 | 15.227 | 235.566 |
Ống đen D59.9 x 2.0 | 6 | 17.1 | 14.773 | 253.057 |
Ống đen D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 14.773 | 289.545 |
Ống đen D59.9 x 2.5 | 6 | 21.2 | 14.773 | 313.625 |
Ống đen D59.9 x 2.8 | 6 | 23.7 | 14.773 | 349.523 |
Ống đen D59.9 x 3.0 | 6 | 25.3 | 14.227 | 359.381 |
Ống đen D59.9 x 3.2 | 6 | 26.9 | 14.227 | 382.002 |
Ống đen D75.6 x 1.5 | 6 | 16.5 | 14.682 | 241.516 |
Ống đen D75.6 x 1.8 | 6 | 49.7 | 14.682 | 729.099 |
Ống đen D75.6 x 2.0 | 6 | 21.8 | 14.227 | 309.87 |
Ống đen D75.6 x 2.3 | 6 | 25 | 14.227 | 354.97 |
Ống đen D75.6 x 2.5 | 6 | 27 | 14.227 | 384.705 |
Ống đen D75.6 x 2.8 | 6 | 30.2 | 14.227 | 429.095 |
Ống đen D75.6 x 3.0 | 6 | 32.2 | 14.227 | 458.545 |
Ống đen D75.6 x 3.2 | 6 | 34.3 | 14.227 | 487.711 |
Ống đen D88.3 x 1.5 | 6 | 19.3 | 14.682 | 282.919 |
Ống đen D88.3 x 1.8 | 6 | 23 | 14.682 | 338.269 |
Ống đen D88.3 x 2.0 | 6 | 25.5 | 14.227 | 363.365 |
Ống đen D88.3 x 2.3 | 6 | 29.3 | 14.227 | 416.432 |
Ống đen D88.3 x 2.5 | 6 | 31.7 | 14.227 | 451.574 |
Ống đen D88.3 x 2.8 | 6 | 35.4 | 14.227 | 503.93 |
Ống đen D88.3 x 3.0 | 6 | 37.9 | 14.227 | 538.787 |
Ống đen D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 14.227 | 573.359 |
Ống đen D108.0 x 1.8 | 6 | 28.3 | 14.682 | 415.349 |
Ống đen D108.0 x 2.0 | 6 | 31.4 | 14.227 | 446.31 |
Ống đen D108.0 x 2.3 | 6 | 36 | 14.227 | 511.755 |
Ống đen D108.0 x 2.5 | 6 | 39 | 14.227 | 555.29 |
Ống đen D108.0 x 2.8 | 6 | 45.9 | 14.227 | 652.463 |
Ống đen D108.0 x 3.0 | 6 | 46.6 | 14.227 | 663.133 |
Ống đen D108.0 x 3.2 | 6 | 49.6 | 14.227 | 705.957 |
Ống đen D113.5 x 1.8 | 6 | 29.8 | 14.682 | 436.784 |
Ống đen D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 14.227 | 469.5 |
Ống đen D113.5 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14.227 | 538.36 |
Ống đen D113.5 x 2.5 | 6 | 41.1 | 14.227 | 584.172 |
Ống đen D113.5 x 2.8 | 6 | 45.9 | 14.227 | 652.463 |
Ống đen D113.5 x 3.0 | 6 | 49.1 | 14.227 | 697.848 |
Ống đen D113.5 x 3.2 | 6 | 52.2 | 14.227 | 743.09 |
Ống đen D126.8 x 1.8 | 6 | 33.3 | 14.682 | 488.758 |
Ống đen D126.8 x 2.0 | 6 | 36.9 | 14.227 | 525.413 |
Ống đen D126.8 x 2.3 | 6 | 42.4 | 14.227 | 602.81 |
Ống đen D126.8 x 2.5 | 6 | 46 | 14.227 | 654.17 |
Ống đen D126.8 x 2.8 | 6 | 54.4 | 14.227 | 773.537 |
Ống đen D126.8 x 3.0 | 6 | 55 | 14.227 | 781.931 |
Ống đen D126.8 x 3.2 | 6 | 58.5 | 14.227 | 832.58 |
Ống đen D113.5 x 4.0 | 14 | 64.8 | 14.227 | 922.07 |
Để có Bảng báo giá thép Hòa Phát mới và chính xác nhất do các nhà máy sản xuất cung cấp , Quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Chú ý:
Báo giá có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng và thời điểm đặt hàng.
Nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi đề có báo giá chính xác trong ngày.
Công ty cổ phần Đa Phúc ngoài phân phối thép các loại còn có cung cấp các loại thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Vì vậy khi quý khách liên hệ tới Công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá xà gồ chi tiết.
Là Đại Lý phân phối vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, thép công nghiệp, thép kết cấu hàng đầu của các nhà máy thép như Hòa Phát, Việt Úc, Việt Nhật, Pomina, Miền Nam và nhiều nhà máy liên doanh khác. Với phương châm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá thành rẻ nhất, bằng cách tối ưu phương thức giao dịch và vận chuyển, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn theo quy chuẩn, từ đó khách hàng có thể yên tâm đưa vào sử dụng cho công trình mà không lo về chất lượng và tiến độ. Công Ty Cổ Phần Đa Phúc cam kết luôn nỗ lực hơn nữa để khắc phục những thiếu sót nhằm mang tới cho Khách hàng dịch vụ ngày càng tốt hơn trong tương lai. Sự ghi nhận và đánh giá tích cực của Quý Khách hàng luôn là nguồn động lực vô tận cho sự nỗ lực của chúng tôi.
Công Ty Cổ Phần Đa Phúc là công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại khu vực Tp.Vinh Nghệ An từ gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép… Công Ty được sáng lập bởi các những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công trình và cung cấp VLXD hàng đầu tại Nghệ An và các tỉnh Miền Trung.
Với chiến lược trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối Sỉ & Lẻ các loại vật liệu xây dựng. Chúng tôi đặt mục tiêu lấy chất lượng, tiến độ, sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển. Đội ngũ kỹ sư, công nhân của công ty năng động, chuyên nghiệp sẽ làm thoả mãn tất cả những khách hàng khó tính nhất và được các chủ đầu tư đánh giá cao.
Chúng tôi trân trọng cơ hội được hợp tác với Quý Khách !
Số 9 - Đường Cao Xuân Huy - Tp. Vinh - Nghệ An
Email: thepchetao@gmail.com
Hotline: 0962 832 856 - 0948 987 398
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHÚC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900596685
Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.757.757 - 0962 832 856 - 0948.987.398 - 091.6789.556
Email: thepchetao@gmail.com