Thưa quý khách, VLXD Nghệ An xin gửi đến quý khách bảng báo giá Thép Hộp hôm nay, mới nhất trong 24h qua, tuy nhiên giá Thép Hộp có thể biến động lên xuống theo thị trường, chính vì vậy, quý khách vui lòng liên hệ số hotline 0238.3.757.757 hoặc chat trực tiếp với nhân viên để được tư vấn báo giá chính xác và nhanh nhất.
VLXD Nghệ An xin gửi lời chào và cảm ơn chân thành đến Quý Khách Hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Thép Hộp do VLXD Nghệ An phân phối sỉ và lẻ trong thơi gian qua.
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 1.0 | 1.70 | 30,000 | (75X75) | 1.4 | 18.20 | 307.000 |
2 | 1.8 | 22.00 | 378.400 | |||||
3 | (14X14) | 0.9 | 1.80 | 26.000 | 2.0 | 27.00 | 484.200 | |
4 | 1.2 | 2.55 | 37.000 | |||||
5 | (90X90) | 1.4 | 22.00 | 297.700 | ||||
6 | (16X16) | 0.9 | 2kg25 | 32.000 | 1.8 | 27.00 | 458.100 | |
7 | 1.2 | 3kg10 | 47.800 | 2.0 | 31.00 | 586.200 | ||
8 | ||||||||
9 | (20X20) | 0.9 | 2.60 | 40.500 | (13X26) | 0.9 | 2.60 | 39.600 |
10 | 1.2 | 3.40 | 56.000 | 1.2 | 3.40 | 50.400 | ||
11 | 1.4 | 4.60 | 74.000 | (20×40) | 0.9 | 4.30 | 62.200 | |
12 | 1.2 | 5.50 | 88.400 | |||||
13 | 1.4 | 7.00 | 109.200 | |||||
14 | (25X25) | 0.9 | 3.30 | 51.000 | (25X50) | 0.9 | 5.20 | 86.100 |
15 | 1.2 | 4.70 | 76.000 | 1.2 | 7.20 | 114.400 | ||
16 | 1.4 | 5.90 | 95.500 | 1.4 | 9.10 | 143.300 | ||
17 | 1.8 | 7.40 | 128.400 | 1.8 | 11.00 | 113.540 | ||
18 | 2.0 | |||||||
19 | 2.5 | |||||||
20 | (30X60) | 0.9 | 6.00 | 99.000 | ||||
21 | 1.2 | 8.50 | 141.000 | |||||
22 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 1.4 | 10.40 | 169.000 | ||
23 | 0.9 | 4.20 | 65.050 | 1.8 | 13.20 | 215.000 | ||
24 | 1.2 | 5.50 | 91.400 | 2.0 | 16.80 | 300.300 | ||
25 | 1.4 | 7.00 | 112.700 | (30×90) | 1.2 | 11.50 | 119.000 | |
26 | 1.8 | 9.00 | 147.300 | 1.4 | 14.50 | 238.000 | ||
27 | 2.0 | 11.50 | 204.800 | (40×80) | 1.2 | 11.40 | 187.000 | |
28 | 2.5 | 1.4 | 14.00 | 230.000 | ||||
29 | 3.0 | 1.8 | 17.50 | 299.000 | ||||
30 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 99,700 | 2.0 | 21.50 | 383.000 | |
31 | 1.2 | 7.50 | 122.300 | (50×100) | 1.2 | 14.40 | 240.000 | |
32 | 1.4 | 9.40 | 157.100 | 1.4 | 17.80 | 296.000 | ||
33 | 1.8 | 12.00 | 193.700 | 1.8 | 22.00 | 373.000 | ||
34 | 2.0 | 14.20 | 246.600 | 2.0 | 27.00 | 454.300 | ||
35 | 2.5 | (60×120) | 1.4 | 22.00 | 374.000 | |||
36 | (50X50) | 1.2 | 9.50 | 157.300 | 1.8 | 27.00 | 450.000 | |
37 | 1.4 | 11.80 | 195.700 | 2.0 | 32.00 | 573.000 | ||
38 | 1.8 | 14.80 | 247.700 | |||||
39 | 2.0 | 18.00 | 319.800 | |||||
40 | (60X60) | 1.4 | 14.00 | 247.400 | (100×100) | 1.2 | Liên Hệ | |
41 | 1.8 | 17.50 | 303.000 | 1.4 | Liên Hệ | |||
42 | 1.8 | Liên Hệ | ||||||
43 | 2.0 | Liên Hệ |
STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | |
1 | (12X12) | 1.0 | 1.70 | 31.000 | (75X75) | 1.4 | 18.20 | 301.000 |
2 | (14X14) | 0.9 | 1.80 | 30.000 | 1.8 | 22.00 | 363.000 | |
3 | 1.2 | 2.55 | 41.000 | 2.0 | 27.00 | 474.000 | ||
4 | ||||||||
5 | (16X16) | 0.9 | 2kg25 | 37.000 | (90X90) | 1.4 | 22.00 | 299.800 |
6 | 1.2 | 3kg10 | 50.500 | 1.8 | 27.00 | 438.900 | ||
7 | 2.0 | 31.00 | 575.000 | |||||
8 | (20X20) | 0.9 | 2.60 | 44.500 | ||||
9 | 1.2 | 3.40 | 55.000 | (13X26) | 0.9 | 2.60 | 41.500 | |
10 | 1.4 | 4.60 | 73.000 | 1.2 | 3.40 | 54.300 | ||
11 | (20×40) | 0.9 | 4.30 | 67.000 | ||||
12 | 1.2 | 5.50 | 91.500 | |||||
13 | (25X25) | 0.9 | 3.30 | 55.000 | 1.4 | 7.00 | 111.000 | |
14 | 1.2 | 4.70 | 77.000 | (25X50) | 0.9 | 5.20 | 87.000 | |
15 | 1.4 | 5.90 | 96.000 | 1.2 | 7.20 | 116.000 | ||
16 | 1.8 | 7.40 | 126.000 | 1.4 | 9.10 | 144.000 | ||
17 | 2.0 | 1.8 | 11.00 | 193.000 | ||||
18 | 2.5 | hoa sen | 2.0 | 13.80 | 230.000 | |||
19 | ||||||||
20 | (30X60) | 0.9 | 6.00 | 106.000 | ||||
21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 1.2 | 8.50 | 140.000 | ||
22 | 0.9 | 4.20 | 67.000 | 1.4 | 10.40 | 171.000 | ||
23 | 1.2 | 5.50 | 92.000 | 1.8 | 13.20 | 212.000 | ||
24 | 1.4 | 7.00 | 112.000 | 2.0 | 16.80 | 297.300 | ||
25 | 1.8 | 9.00 | 140.000 | (30×90) | 1.2 | 11.50 | 202.000 | |
26 | 2.0 | Liên Hệ | 1.4 | 14.50 | 243.000 | |||
27 | 2.5 | (40×80) | 1.2 | 11.40 | 187.000 | |||
28 | 3.0 | 1.4 | 14.00 | 227.000 | ||||
29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 102,000 | 1.8 | 17.50 | 290.000 | |
30 | 1.2 | 7.50 | 120.500 | 2.0 | 21.50 | 373.000 | ||
31 | 1.4 | 9.40 | 155.000 | (50×100) | 1.2 | 14.40 | 236.000 | |
32 | 1.8 | 12.00 | 191.000 | 1.4 | 17.80 | 286.000 | ||
33 | 2.0 | 14.20 | 242.000 | 1.8 | 22.00 | 362.000 | ||
34 | Hoa sen | 2.3 | 17.00 | 282.000 | 2.0 | 27.00 | 448.300 | |
35 | (50X50) | 1.2 | 9.50 | 157.000 | (60×120) | 1.4 | 22.00 | 362.000 |
36 | 1.4 | 11.80 | 191.600 | 1.8 | 27.00 | 446.000 | ||
37 | 1.8 | 14.80 | 241.000 | 2.0 | 32.00 | 565.000 | ||
38 | 2.0 | 18.00 | 305.000 | hoa sen | 3.0 | 50.00 | 834.000 | |
(60X60) | 1.4 | 14.00 | 243.000 | (100×100) | 2.0 | 593.000 | ||
1.8 | 17.50 | 298.000 |
Số 9 - Đường Cao Xuân Huy - Tp. Vinh - Nghệ An
Email: thepchetao@gmail.com
Hotline: 0962 832 856 - 0948 987 398
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHÚC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900596685
Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.757.757 - 0962 832 856 - 0948.987.398 - 091.6789.556
Email: thepchetao@gmail.com