logo

vlxd-nghean-bao_gia_sat_thep

vlxd-nghean-bao_gia_gach_tuynel

vlxd-nghean-bao_gia_vat_tu_thi_cong

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thép Ống Mã Kẽm Hòa Phát
thep-ong-ma-kem-hoa-phat - ảnh nhỏ  1

Thép Ống Mã Kẽm Hòa Phát

Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát đang là một trong những Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Thành lập từ những năm 1992. Ngày 15 tháng 11 năm 2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG. Hiện nay, tổng công ty thép Hòa Phát có 11 công ty thành viên.

  • Sản xuất và thương mại sắt thép xây dựng, ống thép và tôn mạ; 
  • Điện lạnh, nội thất, máy móc thiết bị
  • Lĩnh vực bất động sản 
  • Lĩnh vực nông nghiệp: sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi. 
  • Hiện nay, sản xuất sắt thép chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn Hòa Phát.

Hotline: 0948 987 398

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay

  thép ốngthép ống mạ kẽm

Đánh giá 1 lượt đánh giá

Bảng báo giá Thép Ống Mã Kẽm Hòa Phát mới được cập nhật

Để có được Bảng báo giá Thép Ống Mã Kẽm Hòa Phát cập nhật hay bảng báo giá thép các loại khách hàng vui lòng gọi về hotline 0238.3.757.757 của công ty hoặc truy cập trực tiếp Website: http://vlxdnghean.com/ để biết chi tiết và được chúng tôi tư vấn cụ thể.

Công ty cổ phần Đa Phúc chúng tôi vừa là đơn vị sản xuất cũng như phân phôi thép các loại cho nên giá cả và chất lượng thép của chúng tôi luôn đảm bảo tốt nhất.

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá Thép Ống Mã Kẽm Hòa Phát cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất.

Bảng báo giá tham khảo Thép Ống Mã Kẽm Hòa Phát hôm nay

Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 16.273 28.152
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 16.273 30.755
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 16.273 33.196
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 16.273 35.8
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 16.273 39.217
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 16.273 42.472
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 16.273 48.818
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 16.273 52.073
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 16.273 61.185
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 17.091 51.102
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 16.273 53.212
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 16.273 57.768
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 16.273 66.718
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 16.273 71.112
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 16.273 84.13
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 16.273 92.429
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 16.273 104.634
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 16.273 112.607
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 16.273 61.836
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 16.273 67.695
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 16.273 73.553
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 16.273 85.106
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 16.273 90.802
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 16.273 107.725
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 16.273 118.628
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 16.273 134.901
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 16.273 145.315
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 17.091 82.207
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 16.273 85.757
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 16.273 93.405
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 16.273 108.214
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 16.273 115.536
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 16.273 137.342
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 16.273 151.662
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 16.273 172.816
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 16.273 186.648
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 16.273 206.989
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 16.273 220.333
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 16.273 233.514
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 16.273 89.337
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 16.273 97.962
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 16.273 106.586
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 16.273 123.673
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 16.273 132.135
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 16.273 157.357
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 16.273 173.793
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 16.273 198.202
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 16.273 214.312
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 16.273 238.07
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 16.273 253.529
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 16.273 268.988
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 16.273 108.865
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 16.273 118.465
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 16.273 137.505
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 16.273 146.943
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 16.273 175.095
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 16.273 193.645
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 16.273 220.984
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 16.273 239.046
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 16.273 265.571
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 16.273 283.145
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 16.273 300.557
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 16.273 135.552
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 16.273 157.357
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 16.273 168.26
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 16.273 200.643
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 16.273 221.96
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 15.59 16.273 253.692
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 16.273 274.521
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 16.273 305.439
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 16.273 325.78
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 16.273 345.958
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 16.273 197.225
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 16.273 210.895
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 16.273 251.739
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 16.273 278.752
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 16.273 318.945
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 16.273 345.47
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 16.273 385.013
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 16.273 411.049
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 16.273 436.923
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 16.273 267.686
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 16.273 319.922
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 16.273 354.42
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 16.273 406.005
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 16.273 440.015
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 16.273 490.785
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 16.273 524.47
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 16.273 557.829
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 16.273 313.575
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 16.273 374.924
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 16.273 415.605
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 16.273 476.303
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 16.273 516.496
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 16.273 576.38
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 16.273 616.248
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 16.273 655.791
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 16.273 460.355
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 16.273 510.475
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 16.273 585.33
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 16.273 635.125
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 16.273 709.328
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 16.273 758.472
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 16.273 807.453
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 16.273 484.114
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 16.273 537
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 16.273 615.76
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 16.273 668.158
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 16.273 746.267
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 16.273 798.177
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 16.273 849.925
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 16.273 541.719
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 16.273 600.952
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 16.273 689.475
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 16.273 748.22
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 16.273 835.93
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 16.273 894.349
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 16.273 952.28
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 16.273 849.925

Liên hệ mua thép Hòa Phát các loại : Hotline : 0238.3.757.757 

Để có Bảng báo giá thép Hòa Phát mới và chính xác nhất do các nhà máy sản xuất cung cấp , Quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

Chú ý:

Báo giá có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng và thời điểm đặt hàng.

Nên quý khách vui lòng liên hệ  trực tiếp cho chúng tôi đề có báo giá chính xác trong ngày.

Công ty cổ phần Đa Phúc ngoài phân phối thép các loại còn có cung cấp các loại thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.

Vì vậy khi quý khách liên hệ tới Công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hìnhbảng báo giá thép hộpbảng báo giá thép ốngbảng báo giá xà gồ chi tiết.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHÚC

     Là Đại Lý phân phối vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, thép công nghiệp, thép kết cấu hàng đầu của các nhà máy thép như Hòa Phát, Việt Úc, Việt Nhật, Pomina, Miền Nam và nhiều nhà máy liên doanh khác. Với phương châm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá thành rẻ nhất, bằng cách tối ưu phương thức giao dịch và vận chuyển, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn theo quy chuẩn, từ đó khách hàng có thể yên tâm đưa vào sử dụng cho công trình mà không lo về chất lượng và tiến độ. Công Ty Cổ Phần Đa Phúc cam kết luôn nỗ lực hơn nữa để khắc phục những thiếu sót nhằm mang tới cho Khách hàng dịch vụ ngày càng tốt hơn trong tương lai. Sự ghi nhận và đánh giá tích cực của Quý Khách hàng luôn là nguồn động lực vô tận cho sự nỗ lực của chúng tôi.

    Công Ty Cổ Phần Đa Phúc là công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại khu vực Tp.Vinh Nghệ An từ gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép… Công Ty được sáng lập bởi các những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công trình và cung cấp VLXD hàng đầu tại Nghệ An và các tỉnh Miền Trung.
Với chiến lược trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối Sỉ & Lẻ các loại vật liệu xây dựng. Chúng tôi đặt mục tiêu lấy chất lượng, tiến độ, sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển. Đội ngũ kỹ sư, công nhân của công ty năng động, chuyên nghiệp sẽ làm thoả mãn tất cả những khách hàng khó tính nhất và được các chủ đầu tư đánh giá cao.

Chúng tôi trân trọng cơ hội được hợp tác với Quý Khách !

Chi Tiết Liên Hệ :

Số 9 - Đường Cao Xuân Huy - Tp. Vinh - Nghệ An

Email: thepchetao@gmail.com

Hotline: 0962 832 856 - 0948 987 398

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHÚC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900596685
Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.757.757 - 0962 832 856  - 0948.987.398091.6789.556
Email: thepchetao@gmail.com

logoSaleNoti
FANPAGE
vantainghean01
taxitainghean1
vlxdnghean
taxitainghean
Hỗ trợ trực tuyến